Kommende starter

Odense - 6/6

Løb 1 - 2.140a - nr. 5
Targaryan
Flemming Jensen
Løb 3 - 1.640a - nr. 10
Paying My Way
Flemming Jensen
Løb 4 - 2.140a - nr. 7
High Five
Flemming Jensen
Løb 7 - 1.640a - nr. 6
Beyonce Broline
Flemming Jensen

Åby - 8/6

Løb 4 - 2.140a - nr. 12
Golden Rain
Flemming Jensen
Løb 7 - 2.640a - nr. 11
Dorob
Flemming Jensen
Løb 9 - 2.640a - nr. 2
Glorius Rain
Flemming Jensen

Årets starter i Danmark

Bane Starter 1. 2. 3. 4. 5. Præmie
Aalborg 86 25 16 8 5 5 442.200 kr.
Lunden 14 5 3 2 1 0 186.125 kr.
Odense 5 1 1 0 1 0 69.000 kr.
Skive 42 10 7 5 2 3 332.950 kr.
Total 147 41 27 15 9 8
1.030.275 kr.

Årets starter i Sverige

Bane Starter 1. 2. 3. 4. 5. Præmie
Gävle 1 0 0 0 0 0 8.191 kr.
Halmstad 5 2 1 0 0 0 209.702 kr.
Jägersro 11 3 1 0 2 2 272.105 kr.
Kalmar 4 0 0 2 0 0 53.581 kr.
Solvalla 3 0 0 1 0 0 45.731 kr.
Åby 15 1 2 2 6 1 239.788 kr.
Örebro 1 0 0 0 1 0 17.064 kr.
Total 40 6 4 5 9 3
846.162 kr.

Trænerstatistik

ÅR Starter 1. 2. 3. Præmie
2023 187 47 31 20 1.876.437 kr.
2022 480 108 76 41 5.814.887 kr.
2021 453 102 64 57 4.814.261 kr.
2020 445 119 56 40 4.035.365 kr.
2019 358 91 47 39 5.214.983 kr.
2018 372 84 57 42 4.168.303 kr.
2017 438 87 66 47 4.205.604 kr.
2016 542 102 65 60 5.150.145 kr.
2015 764 124 109 78 7.063.396 kr.
2014 860 185 129 106 11.129.709 kr.
2013 800 206 112 75 10.296.039 kr.
2012 576 116 67 50 6.546.542 kr.
2011 621 135 68 55 7.456.956 kr.
2010 681 154 92 61 7.394.656 kr.
2009 581 147 81 49 4.052.388 kr.

Kuskestatistik

ÅR Starter 1. 2. 3. Præmie
2023 124 33 21 14 1.439.085 kr.
2022 326 82 49 29 4.310.214 kr.
2021 400 93 64 51 3.990.225 kr.
2020 369 112 51 30 3.715.568 kr.
2019 370 95 53 42 4.025.012 kr.
2018 303 74 48 39 3.135.238 kr.
2017 318 74 52 28 3.070.679 kr.
2016 421 89 54 48 4.572.156 kr.
2015 454 92 77 50 4.883.192 kr.
2014 518 133 85 63 7.817.016 kr.
2013 489 149 78 53 6.226.085 kr.
2012 428 106 50 41 5.523.734 kr.
2011 510 122 70 50 6.786.873 kr.
2010 625 166 91 60 8.748.655 kr.
2009 623 161 80 51 5.517.756 kr.